Nimi
Tasaarengu Eesti MTÜ
Rekisterikoodi
80626966
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
29.05.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
96099 - Muu palvelutoiminta
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Jaanika Altraja 17.06.1989 (35) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Madis Vasser 18.07.1988 (36) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Maiko Mathiesen 12.05.1986 (38) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Mariliis Kõuts 29.05.1987 (37) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Riinu Lepa 11.01.1978 (46) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Aljona Karlõševa 10.06.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Omanikukonto: FARIŠTAMO ELLER 04.06.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Halliki Kreinin 20.02.1992 (32) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Imre Treufeld 03.06.1984 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kadriann Kibus 13.04.1979 (45) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kadri-Mai Kuldkepp 06.05.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ly Lõhmus 13.11.1987 (37) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Maris Pedaja 20.02.1996 (28) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Martin Altraja 12.06.1990 (34) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Teele Pehk 03.06.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Urmas Heinaste 30.07.1961 (63) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 13.05.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | - |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | - |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | - |