Nimi
Lennuki 2/4 OÜ
Rekisterikoodi
16759968
ALV-numero
EE102627640
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
15.06.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
1 000.00 €
Toiminta
68101 - Omien kiinteistöjen osto ja myynti
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
OÜ Estonian Business School Group 10348773 | 100% - 1 000.00 EUR | - | - | |
Omanikukonto: Mart Habakuk 05.06.1969 (55) | - | Hallituksen jäsen | Välillinen omistus | |
Omanikukonto: Katrin Karemäe 19.10.1977 (47) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Ave Habakuk 19.12.1989 (34) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Helen Habakuk 24.07.1992 (32) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Omanikukonto: Iveta Habakuk 22.10.1968 (56) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Omanikukonto: MARJE HABAKUK 02.08.1942 (82) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Omanikukonto: TÕNU KÜTTMAA 01.06.1954 (70) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Osaühing EBS Campus 10934100 | - | - | - | Perustaja |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 0 € |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 20 608 810 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 20 608 810 € |
Lyhytaikaiset velat | 635 692 € |
Pitkäaikaiset velat | 19 972 118 € |
Kokonaisvelat | 20 607 810 € |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 1 000 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | 21 798.5 € | - | - | - |
2023 Q4 | 14 996 801.9 € | - | - | - |
2023 Q3 | - | - | - | - |
2023 Q2 | - | - | - | - |