Finvesting Global OÜ

16123325

Yleistä tietoa

Nimi

Finvesting Global OÜ

Rekisterikoodi

16123325

ALV-numero

EE102323708

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

17.12.2020 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

62201 -

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

-

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Jani Petteri Lyytinen

51% - 1 275.00 EUR Hallituksen jäsen - Perustaja

Eetu Otto Aleksanteri Hämäläinen

49% - 1 225.00 EUR - -

Juha Ilmari Kopponen

- - - Perustaja

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q4 62 250.82 € 219.49 € 136.66 € -
2024 Q3 75 385.1 € 284.45 € 19.32 € -
2024 Q2 51 264.2 € 44.4 € 27.64 € -
2024 Q1 51 755.99 € 0.23 € - -
2023 Q4 56 801.89 € 0.7 € - -
2023 Q3 82 389.13 € 1 340.72 € - -
2023 Q2 58 823.08 € 242.73 € 32.59 € -
2023 Q1 69 621.02 € 3 215.5 € 2 002.1 € -
2022 Q4 68 067.99 € 1 327.14 € 802.8 € -
2022 Q3 64 268.54 € 692.75 € 171.1 € -
2022 Q2 34 687.52 € 657.49 € 409.38 € -
2022 Q1 16 825.09 € - - -
2021 Q4 12 946.36 € 19.8 € 12.17 € -
2021 Q3 3 491.64 € 244 € 151.92 € -
2021 Q2 4 031.3 € 91.59 € 39.35 € -
2021 Q1 7 907.71 € 740 € - -
2020 Q4 - - - -