Kaiserhof OÜ

16097148

Yleistä tietoa

Nimi

Kaiserhof OÜ

Rekisterikoodi

16097148

ALV-numero

EE102352821

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

12.11.2020 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

56101 - Ravintolat, kahvilat ja muut ruokailupaikat

Liikevaihto

2 784 871 €

Voitto

2 814 €

Voittomarginaali

0%

Bruttopalkka

1 395 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

164 472 €

Työntekijät

60

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

2%

Varallisuuden tuotto

1%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Anna Kohv

19.09.1976 (48)

35% - 875.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus Perustaja

Taggo Kasemets

09.04.1968 (56)

15% - 375.00 EUR - -

German Kohv

01.09.1998 (26)

50% - 1 250.00 EUR - Suora omistus Perustaja

Taloudelliset tiedot

2021
30.06.2022
2022
30.06.2023
2023
30.06.2024
Kokonaisliikevaihto 601 062 € 2 045 020 € 2 784 871 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 10 427 € 148 731 € 2 814 €
Voittomarginaali 2% 7% 0%
Käyttöomaisuus 145 690 € 493 568 € 506 637 €
Pysyvät vastaavat 6 242 € 22 836 € 55 737 €
Kokonaisvarat 151 932 € 516 404 € 562 374 €
Lyhytaikaiset velat 110 505 € 357 246 € 397 902 €
Pitkäaikaiset velat 31 000 € 0 € 0 €
Kokonaisvelat 141 505 € - -
Osakepääoma - - -
Oma pääoma 10 427 € 159 158 € 164 472 €
Työntekijöiden määrä 19 42 60

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 714 577.56 € 207 097.44 € 139 453.03 € 59
2023 Q4 641 709.69 € 184 340.64 € 127 431.34 € 66
2023 Q3 871 651.13 € 215 986.86 € 136 125.61 € 70
2023 Q2 567 094.52 € 137 222.53 € 103 253.45 € 65
2023 Q1 582 624.61 € 134 703.13 € 101 380.46 € 59
2022 Q4 531 016.52 € 124 099.48 € 78 854.24 € 61
2022 Q3 707 808.82 € 149 028.8 € 80 487.73 € 55
2022 Q2 374 203.69 € 70 511.82 € 38 721.27 € 53
2022 Q1 255 282.55 € 53 503.74 € 31 435.5 € 33
2021 Q4 234 257.58 € 51 497.95 € 34 191.47 € 28
2021 Q3 222 303.65 € 53 978.61 € 33 281.18 € 25
2021 Q2 34 388.7 € 316.03 € 337.36 € 30
2021 Q1 - - - -