Unlimited Services OÜ

16002716

Yleistä tietoa

Nimi

Unlimited Services OÜ

Rekisterikoodi

16002716

ALV-numero

EE102270181

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

07.07.2020 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

70221 - Liike- ja muu liikkeenjohdon konsultointi

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

-

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Nataliia Ulitina

100% - 2 500.00 EUR - - Perustaja

Sergei Nazarov

- Hallituksen jäsen -

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q4 2 252 078.88 € 325 394.42 € 345 270.57 € 100
2024 Q3 2 277 400.66 € 328 190.3 € 345 857.28 € 90
2024 Q2 2 224 084.98 € 297 272.36 € 312 681.92 € 83
2024 Q1 2 426 154.41 € 270 687.7 € 285 904.02 € 65
2023 Q4 1 040 170.37 € 191 568.3 € 201 599.9 € 50
2023 Q3 3 112 709.02 € 197 302.99 € 209 153.17 € 51
2023 Q2 1 996 523.32 € 222 932.82 € 234 184.22 € 52
2023 Q1 1 902 505.55 € 234 303.35 € 248 312.42 € 52
2022 Q4 1 731 519.05 € 179 926.69 € 191 361.67 € 51
2022 Q3 1 734 096.29 € 178 604.75 € 188 610.07 € 53
2022 Q2 1 767 238.77 € 180 361.82 € 191 956.53 € 54
2022 Q1 1 674 990.39 € 226 495.98 € 241 586.19 € 55
2021 Q4 1 354 259.96 € 152 955.68 € 164 063.21 € 54
2021 Q3 1 466 040.68 € 111 413.35 € 120 975.71 € 53
2021 Q2 960 572.45 € 97 175.93 € 83 758.97 € 35
2021 Q1 445 291.01 € 82 358.44 € 55 242.42 € 29
2020 Q4 251 679.15 € 14 268.44 € 15 469.27 € 7
2020 Q3 60 000 € 1 418.2 € 1 537.55 € 5
2020 Q2 - - - -