F.Burger OÜ

14939927

Yleistä tietoa

Nimi

F.Burger OÜ

Rekisterikoodi

14939927

ALV-numero

EE102243037

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

19.03.2020 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

56291 - Muut ravitsemispalvelut

Liikevaihto

439 334 €

Voitto

31 642 €

Voittomarginaali

7%

Bruttopalkka

1 127 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

78 597 €

Työntekijät

9

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

40%

Varallisuuden tuotto

28%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Eva Unt

15.06.1982 (42)

30% - 750.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus Perustaja

Dmitri Fomenko

19.09.1980 (44)

70% - 1 750.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus Perustaja

Jevgeni Rutšeikov

11.04.1986 (38)

- - - Perustaja

Taloudelliset tiedot

2020
30.06.2021
2021
28.06.2022
2022
13.06.2023
2023
19.06.2024
Kokonaisliikevaihto 53 814 € 80 081 € 281 380 € 439 334 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 48 € 1 278 € 43 129 € 31 642 €
Voittomarginaali 0% 2% 15% 7%
Käyttöomaisuus 10 745 € 9 458 € 40 932 € 71 140 €
Pysyvät vastaavat 1 713 € 1 323 € 36 591 € 41 828 €
Kokonaisvarat 12 458 € 10 781 € 77 523 € 112 968 €
Lyhytaikaiset velat 9 910 € 6 955 € 30 568 € 34 371 €
Pitkäaikaiset velat - - - -
Kokonaisvelat - - - -
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma 2 548 € 3 826 € 46 955 € 78 597 €
Työntekijöiden määrä 2 1 8 9

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 115 418.5 € 22 971.43 € 11 991.98 € 7
2023 Q4 95 121.48 € 23 542.85 € 14 569.13 € 6
2023 Q3 126 602.46 € 28 379.63 € 16 593.2 € 7
2023 Q2 106 897.49 € 23 057.66 € 14 739.57 € 10
2023 Q1 105 107.53 € 19 652.65 € 10 673.21 € 10
2022 Q4 102 273.59 € 17 722.89 € 9 510.46 € 8
2022 Q3 120 083.1 € 6 934.34 € 1 896.93 € 6
2022 Q2 12 623.21 € 1 206.61 € 812.04 € 2
2022 Q1 16 102.27 € 1 892.72 € 732.7 € 1
2021 Q4 27 115.92 € 2 051.5 € 693.03 € 1
2021 Q3 17 724.02 € 1 536.07 € 693.03 € 1
2021 Q2 16 016.44 € 1 365.04 € 1 080.93 € 1
2021 Q1 16 299.37 € 1 704.42 € 1 305.08 € 2
2020 Q4 15 233.5 € 2 108.38 € 1 599.64 € 2
2020 Q3 16 244.61 € 3 132.43 € 2 122.65 € 1
2020 Q2 15 260.56 € 1 020.58 € - 4
2020 Q1 - - - -