Peetri Majutus OÜ

14923412

Yleistä tietoa

Nimi

Peetri Majutus OÜ

Rekisterikoodi

14923412

ALV-numero

EE102236141

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

28.02.2020 (5)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

55204 - Vierailijaasunnot

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

-

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Timo Põder

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen - Perustaja

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q4 138 416.23 € - - -
2024 Q3 206 290.89 € - - -
2024 Q2 186 805.14 € - - -
2024 Q1 218 928.52 € - - -
2023 Q4 193 129.27 € - - -
2023 Q3 225 247.61 € - - -
2023 Q2 221 913.55 € - - -
2023 Q1 200 785.81 € 1 100 € - -
2022 Q4 206 490.07 € - - -
2022 Q3 216 351 € - - -
2022 Q2 103 176.75 € - - -
2022 Q1 89 505.19 € 4 434.08 € - -
2021 Q4 115 165.21 € - - -
2021 Q3 97 100.58 € - - -
2021 Q2 111 452.69 € - - -
2021 Q1 83 601.67 € - - -
2020 Q4 63 320.72 € - - -
2020 Q3 26 065.94 € 1 246.62 € - -
2020 Q2 1 252.12 € 50 € - -
2020 Q1 - - - -