OE Power OÜ

14895756

Yleistä tietoa

Nimi

OE Power OÜ

Rekisterikoodi

14895756

ALV-numero

EE102225851

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

23.01.2020 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

46692 - Sähkötarvikkeiden ja niiden tarvikkeiden sekä sähkökoneiden ja kaapelien tukkukauppa

Liikevaihto

133 969 €

Voitto

12 909 €

Voittomarginaali

10%

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

51 308 €

Työntekijät

0

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

25%

Varallisuuden tuotto

23%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Hannes Mäe

05.04.1970 (54)

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen Perustaja

Taloudelliset tiedot

2020
15.06.2021
2021
28.06.2022
2022
29.06.2023
2023
07.06.2024
Kokonaisliikevaihto 131 128 € 150 326 € 197 428 € 133 969 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 30 203 € 22 451 € 33 244 € 12 909 €
Voittomarginaali 23% 15% 17% 10%
Käyttöomaisuus 104 671 € 106 315 € 154 949 € 55 496 €
Pysyvät vastaavat 0 € 0 € 0 € 0 €
Kokonaisvarat 104 671 € 106 315 € 154 949 € 55 496 €
Lyhytaikaiset velat 71 968 € 51 161 € 66 551 € 4 188 €
Pitkäaikaiset velat 0 € 0 € 0 € 0 €
Kokonaisvelat - - - -
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma 32 703 € 55 154 € 88 398 € 51 308 €
Työntekijöiden määrä 0 0 0 0

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 187 402.5 € 22 652.01 € - -
2023 Q4 24 180.2 € 2 833.09 € - -
2023 Q3 159 828.1 € 30 341.42 € - -
2023 Q2 54 892.2 € 6 009.9 € - -
2023 Q1 6 630 € 854.16 € - -
2022 Q4 153 889.05 € 16 732.33 € - -
2022 Q3 186 747.11 € 20 259.09 € - -
2022 Q2 4 638 € 483.6 € - -
2022 Q1 7 164.8 € 764.2 € - -
2021 Q4 124 387.26 € 12 714.52 € - -
2021 Q3 8 287 € 861.7 € - -
2021 Q2 128 600.84 € 14 307 € - -
2021 Q1 137 124.4 € 15 127.15 € - -
2020 Q4 8 022.02 € 959.95 € - -
2020 Q3 7 395.92 € 931.8 € - -
2020 Q2 81 335.9 € 8 865.35 € - -
2020 Q1 - - - -