Tastegood OÜ

14875742

Yleistä tietoa

Nimi

Tastegood OÜ

Rekisterikoodi

14875742

ALV-numero

EE102278921

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

27.12.2019 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 508.00 €

Toiminta

56101 - Ravintolat, kahvilat ja muut ruokailupaikat

Liikevaihto

284 436 €

Voitto

17 026 €

Voittomarginaali

6%

Bruttopalkka

1 218 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

53 465 €

Työntekijät

5

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

32%

Varallisuuden tuotto

11%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Allan Kuuskman

16.05.1966 (58)

70% - 1 756.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus

Taloudelliset tiedot

2020
07.02.2021
2021
18.06.2022
2022
10.09.2023
2023
14.05.2024
Kokonaisliikevaihto 27 146 € 249 954 € 277 711 € 284 436 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle -28 849 € 47 503 € 15 277 € 17 026 €
Voittomarginaali -106% 19% 6% 6%
Käyttöomaisuus 15 212 € 84 767 € 87 630 € 137 780 €
Pysyvät vastaavat 21 933 € 18 152 € 18 152 € 16 336 €
Kokonaisvarat 37 145 € 102 919 € 105 782 € 154 116 €
Lyhytaikaiset velat 18 486 € 36 757 € 24 343 € 55 651 €
Pitkäaikaiset velat 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 €
Kokonaisvelat 63 486 € 81 757 € 69 343 € 100 651 €
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma -26 341 € 21 162 € 36 439 € 53 465 €
Työntekijöiden määrä 3 5 5 5

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 44 576.53 € 6 228.22 € 6 711.59 € 7
2023 Q4 50 374.23 € 5 858.21 € 5 308.56 € 6
2023 Q3 54 084.21 € 12 630.51 € 13 464.04 € 6
2023 Q2 49 501.72 € 10 696.74 € 8 222.15 € 6
2023 Q1 73 355.09 € 9 339.11 € 5 731.05 € 7
2022 Q4 67 098.61 € 4 031.19 € 4 117.72 € 8
2022 Q3 81 903.98 € 4 358.91 € 3 820.21 € 6
2022 Q2 64 316.49 € 5 285.62 € 4 630.07 € 5
2022 Q1 47 775.89 € 3 476.59 € 2 700.28 € 5
2021 Q4 62 694.49 € 4 589.19 € 2 505.35 € 5
2021 Q3 81 389.44 € 5 612.45 € 1 570.35 € 3
2021 Q2 63 181.24 € 3 990.18 € 2 430.44 € 3
2021 Q1 36 271.61 € 959.26 € 745.71 € 3
2020 Q4 14 134.73 € - 605.27 € 3
2020 Q3 - - - -