IvaLab OÜ

14826755

Yleistä tietoa

Nimi

IvaLab OÜ

Rekisterikoodi

14826755

ALV-numero

EE102198496

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

14.10.2019 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

71111 - Arkkitehtitoiminta

Liikevaihto

134 261 €

Voitto

40 346 €

Voittomarginaali

30%

Bruttopalkka

1 023 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

101 768 €

Työntekijät

1

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

40%

Varallisuuden tuotto

9%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Inga Raukas

02.01.1967 (57)

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus Perustaja

Liittyvät yritykset

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Best Vox Invest OÜ

16087569

25% - 625.00 EUR - -

Taloudelliset tiedot

2020
12.03.2021
2021
20.05.2022
2022
05.05.2023
2023
14.06.2024
Kokonaisliikevaihto 49 330 € 53 502 € 104 144 € 134 261 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 16 361 € 20 676 € 54 385 € 40 346 €
Voittomarginaali 33% 39% 52% 30%
Käyttöomaisuus 11 922 € 27 838 € 19 466 € 31 510 €
Pysyvät vastaavat 8 074 € 15 783 € 397 968 € 397 404 €
Kokonaisvarat 19 996 € 43 621 € 417 434 € 428 914 €
Lyhytaikaiset velat 1 135 € 6 584 € 34 012 € 36 146 €
Pitkäaikaiset velat - - 312 000 € 291 000 €
Kokonaisvelat - - 346 012 € 327 146 €
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma 18 861 € 37 037 € 71 422 € 101 768 €
Työntekijöiden määrä 0 1 1 1

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 21 350 € 5 398.84 € 1 826.17 € -
2023 Q4 37 271 € 8 581.59 € 1 974.83 € -
2023 Q3 27 502.3 € 5 960.83 € 1 638 € -
2023 Q2 37 055 € 7 312.77 € 1 638 € -
2023 Q1 41 091 € 9 276.76 € 1 638 € -
2022 Q4 21 011 € 5 253.31 € 1 638 € -
2022 Q3 13 315.15 € 3 860.41 € 1 310.4 € -
2022 Q2 40 413 € 13 654.25 € 1 368.73 € -
2022 Q1 13 978 € 2 338.32 € 1 310.4 € -
2021 Q4 34 607 € 5 627.72 € 1 310.4 € -
2021 Q3 8 422.15 € 2 840.41 € 1 310.4 € -
2021 Q2 3 677 € 3 020.93 € 1 747.2 € -
2021 Q1 4 232 € 1 231.57 € 764.4 € 1
2020 Q4 12 632 € 2 559.36 € 1 638 € 1
2020 Q3 7 050 € 1 334.33 € - 1
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 10 892.09 € 387.11 € - -