OÜ Koidusalu Talu

14580685

Yleistä tietoa

Nimi

OÜ Koidusalu Talu

Rekisterikoodi

14580685

ALV-numero

EE102123759

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

05.10.2018 (6)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

02101 - Metsänhoito ja muu metsätalous

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

-

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Olavi Udam

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen - Perustaja

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q4 189 692.76 € - - -
2024 Q3 41 974.8 € 4 013.45 € - -
2024 Q2 36 040.06 € 1 237.48 € - -
2024 Q1 83 128.51 € 11 602.25 € - -
2023 Q4 24 192.4 € 3 345.15 € - -
2023 Q3 - - - -
2023 Q2 83 467.53 € 16 119.36 € - -
2023 Q1 175 033.23 € 15 302.66 € - -
2022 Q4 269 205.82 € 33 090.14 € - -
2022 Q3 104 935.75 € 13 808.24 € - -
2022 Q2 31 881.52 € 2 472.29 € - -
2022 Q1 12 757.44 € 1 637.37 € - -
2021 Q4 173 659.89 € 25 815.72 € - -
2021 Q3 76 670.16 € 10 401.31 € - -
2021 Q2 65 148.88 € - - -
2021 Q1 134 417.08 € 21 013.04 € - -
2020 Q4 25 724.85 € 2 759.88 € - -
2020 Q3 4 668.31 € 706.15 € - -
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 7 292.97 € 1 212.67 € - -