VN Invest OÜ

14578042

Yleistä tietoa

Nimi

VN Invest OÜ

Rekisterikoodi

14578042

ALV-numero

EE102242627

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

02.10.2018 (6)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

96099 - Muu palvelutoiminta

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

-

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Tiina Sarapuu

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen - Perustaja

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q4 13 657.56 € 305.02 € - -
2024 Q3 57 600.57 € 7 607.49 € - -
2024 Q2 9 559.3 € 353.12 € 41.42 € -
2024 Q1 15 384.98 € 2 351.3 € 1 012.29 € 1
2023 Q4 25 901.25 € 1 584.23 € 785.85 € 1
2023 Q3 18 586.4 € 648.26 € - 1
2023 Q2 29 813.64 € 828.61 € - -
2023 Q1 11 218.16 € 263.08 € - -
2022 Q4 19 854.79 € 521.78 € - -
2022 Q3 31 334.83 € 603.38 € - -
2022 Q2 29 577.96 € 272.43 € - -
2022 Q1 12 613.61 € 140.38 € - -
2021 Q4 27 415.37 € 887.91 € - -
2021 Q3 31 348.38 € 941.14 € - -
2021 Q2 23 896.96 € 356.54 € - -
2021 Q1 20 802.21 € 570.47 € - 1
2020 Q4 16 301.1 € 255.55 € - -
2020 Q3 33 592.68 € 409.75 € - -
2020 Q2 11 984.66 € 180.82 € - 1
2020 Q1 - - - -