| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
1DES Data Economy OÜ 16648811 | - | Yhteyshenkilö | - | |
2048 Sundown Management OÜ 16299780 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
285 South West OÜ 14817986 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
2S2B Social Media OÜ 14543684 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
3Pie Analytics OÜ 16183095 | - | Yhteyshenkilö | - | |
3x Management OÜ 16874586 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
a2Da Enterprises OÜ 14740580 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
AAA New Consulting OÜ 16737441 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Aardens Biosciences OÜ 14819442 | - | Yhteyshenkilö | - | |
ABConsultancy OÜ 16460459 | - | Yhteyshenkilö | - | |
AbdelConsulting OÜ 16341298 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
About Time MMC OÜ 16101128 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Absurda Technologies OÜ 16372755 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Acanthus Consulting OÜ 16830494 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Accord Consulting OÜ 16820946 | - | Yhteyshenkilö | - | |
aceleralo digital OÜ 16539853 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Administraciones Conscientes OÜ 16896990 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
ADPAREO global OÜ 16487518 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Advanced Digital Solutions OÜ 16144333 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Advanced In Tech OÜ 16563188 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Advanced Software Solutions OÜ 16445313 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Advertising Experts OÜ 16382044 | - | Yhteyshenkilö | - | |
AdVido Marketing OÜ 16645331 | - | Yhteyshenkilö | - | |
ADW Solutions OÜ 17020248 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Aegis Compliance and AI Strategies OÜ 16772229 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Agema Management OÜ 16487837 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
AhnmaSolution OÜ 16139421 | - | Yhteyshenkilö | - | |
AHN TECH CONSULTANCY OÜ 16406112 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
aiDEC manufacturing OÜ 16727052 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Air and Road Feeder Service OÜ 16560528 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Ak Business Consulting OÜ 16430783 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Akili Economic Development OÜ 16452193 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Alcantara Sartoria Italia OÜ 16983074 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Aldabra Group OÜ 16998118 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Aletheia Projects OÜ 16490495 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Algus Technology and Consultancy OÜ 14994524 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Alienship 361 OÜ 16460494 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
ALIX ARQUILLIERE OÜ 16735844 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Alpha County Sheriff OÜ 16680617 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Altinium.st Capital OÜ 16369262 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Americium Cybersecurity OÜ 16601871 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Aníos Technologies OÜ 16001028 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Antigravity Projects OÜ 16945352 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Anxious Attachment OÜ 16745434 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
appysolution tech OÜ 16499042 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Aqua in Lemons OÜ 16019065 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Arcadia Management Consulting OÜ 14835926 | - | Yhteyshenkilö | - | |
ARC-Consult Solutions OÜ 16963953 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
archmospheres OÜ 16630909 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Arete Digital OÜ 16442473 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Argentum Studio OÜ 16844680 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Aristeia Tech OÜ 16732165 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Arius Holdings OÜ 16998124 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
ArrogantMonkey OÜ 16501402 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
ASB-Foundation ETG OÜ 14835240 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Astraeus Group OÜ 16941928 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
AZID Digital e Ingeniería OÜ 16176540 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Atlas Immobilienservice OÜ 16670091 | - | Yhteyshenkilö | - | |
ATOMOS NETWORKS OÜ 16055701 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Attribution Digital OÜ 16184829 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
AUXO Consulting OÜ 14804021 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
AyG Unlimited OÜ 16446235 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
B2B SOLUTIONS NT OÜ 16864613 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Baer von Ekul OÜ 16487338 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Bankes-Hughes OÜ 16084826 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Barimus Creative Technology Solutions OÜ 17008187 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Bartka Agency OÜ 16946707 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
BAY High Technologies OÜ 16890310 | - | Yhteyshenkilö | - | |
BB IT Services OÜ 16800435 | - | Yhteyshenkilö | - | |
BC - Innovation Space OÜ 16964591 | - | Yhteyshenkilö | - | |
BCNewt Hosting OÜ 16585310 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Behind the code OÜ 16632481 | - | Yhteyshenkilö | - | |
BELHASSEN BEN ATTIA OÜ 14805598 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Bellatrix Consulting OÜ 16932021 | - | Yhteyshenkilö | - | |
B.E.S. E-TRAINING OÜ 14729271 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
BESTEAM CONSEIL OÜ 16812579 | - | Yhteyshenkilö | - | |
BestWay Soccer OÜ 16228219 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Beyonder Mind OÜ 16768097 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
BG International OÜ 16298608 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Big Byte Technology OÜ 16994310 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Big ideas into the Wild OÜ 16113551 | - | Yhteyshenkilö | - | |
BioLab Studios OÜ 16794114 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Biomecx Technologies OÜ 16211087 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Biometric Technologies OÜ 14735024 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Bitroot Media OÜ 14836726 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
BKWang Limited OÜ 16942394 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Black Buck Group OÜ 14786338 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Black Figures OÜ 16686594 | - | Yhteyshenkilö | - | |
BLH Consulting OÜ 14626200 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
BLUEBEAR PROJECT OÜ 16897044 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Blue Sky Aero OÜ 16787605 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
BOAT & THE SEA OÜ 16466367 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Bordergistics OÜ 16163827 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Borderless Company OÜ 16014352 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Bowen Training OÜ 16237715 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Brandsunity - Management & Services OÜ 16001183 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Briareos Consulting OÜ 16429691 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
bright brands OÜ 16735749 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Brocative Group OÜ 16944984 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Broox Enterprises OÜ 16207163 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
BS Deaerators OÜ 16443716 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
BSL BUSINESS CONSULTING OÜ 16891314 | - | Yhteyshenkilö | - | |
BSSA Consulting OÜ 16724852 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Burni Consulting OÜ 16425285 | - | Yhteyshenkilö | - | |
BUSCANDOALSOL OÜ 16774318 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Business Romance Consulting OÜ 14540734 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Business Scope OÜ 16763602 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CA Consulting Services OÜ 17000524 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Calendula Group OÜ 14908393 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CAMA Life Consult OÜ 16891082 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Canary Sunshine OÜ 16093110 | - | Yhteyshenkilö | - | |
CapitalA Global Management OÜ 16651886 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Carbontribe Labs OÜ 16843673 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CC&IT Consulting OÜ 16409369 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CEE Business Media Europe OÜ 16394900 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Ceibo Advisors OÜ 16930675 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Chalk Technologies OÜ 16391126 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Chameleon Age OÜ 16682705 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Chatbots.Studio Innovations OÜ 16134056 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
ChercheArtisan OÜ 16742011 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CJI Technology and Consultancy OÜ 16082833 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Clear Light Consulting OÜ 14716950 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CLEVİ CREATIVE ADVERTISING SERVICES OÜ 16940828 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Climate Insiders OÜ 16886170 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Clipeus Intelligence OÜ 16862531 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Cloud Solutionary OÜ 16970255 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Cloud Village OÜ 16226893 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CME-CPD Academy OÜ 14546914 | - | Yhteyshenkilö | - | |
CO2 Removal Consulting OÜ 16902006 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Coaches Group OÜ 16484224 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Cobble Creek Holdings OÜ 16613686 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CodeCrafters Automation OÜ 16987037 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CODERS DUO STUDIO OÜ 16794404 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Cointender Capital OÜ 16162012 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Collaborative Supply Chain Group OÜ 16846271 | - | Yhteyshenkilö | - | |
COLLECTIVE ACTION NETWORK OÜ 16924444 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Come on UP Global OÜ 14743644 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Comerford and Ashburn OÜ 14881228 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Comp Consulting OÜ 16602327 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Compet Concept International OÜ 14615515 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Compounding Outcomes OÜ 16948066 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Conscious Lead OÜ 16855666 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Consulting&services&foodsafety OÜ 14886616 | - | Yhteyshenkilö | - | |
consultskiller OÜ 16921699 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Converter App OÜ 16384907 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Conwire Consulting OÜ 16115857 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CORNERSTONE HOLDINGS OÜ 16754994 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Corporate Affairs Partnering Solutions OÜ 16878466 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Cosmopolitan University OÜ 16474852 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Coutada Consulting OÜ 16890485 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Covert Access Team OÜ 16808862 | - | Yhteyshenkilö | - | |
CPWC Solutions OÜ 16895252 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Crazy Caracal OÜ 16363515 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Creative Click OÜ 16739167 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Croatia Invest OÜ 16308125 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Croize Holdings OÜ 14905437 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CrosswindMarine Services OÜ 16186633 | - | Yhteyshenkilö | - | |
CSCorp Digital Solutions OÜ 16834724 | - | Yhteyshenkilö | - | |
CSMVCIP Management OÜ 17016206 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Cumulative Collegiums OÜ 14879237 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Cybernetic Solutions OÜ 16785368 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Cyber Rainmakers Estonia OÜ 16804321 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
CyclePlan Ecolabs OÜ 11561440 | - | Yhteyshenkilö | - | |
CyclePlan Holding OÜ 12770140 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
dahoam ventures osaühing 16411254 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Danarott Corporation OÜ 16881267 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
DanielGonzalez OÜ 16229986 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Darkhunter Studios OÜ 16687105 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Das Experten GmbH OÜ 16170690 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
DataAlchemist OÜ 16907892 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
DataFit Solutions OÜ 17005668 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Data Hermeneutics OÜ 16440273 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
DataLogic Solutions OÜ 16551328 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
David Morris Projects OÜ 14683617 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
DECM Innovations OÜ 16426401 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
DEOCAT Engineering Consultancy OÜ 16821940 | - | Yhteyshenkilö | - | |
De Reyna Capital OÜ 16834948 | - | Yhteyshenkilö | - | |
DesignisTasty OÜ 16204727 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Desi Marketing group OÜ 16799270 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Desk Research OÜ 16075543 | - | Yhteyshenkilö | - | |
DESSCO Holdings OÜ 16879997 | - | Yhteyshenkilö | - | |
DevArchitects OÜ 16457813 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Devops & Glasses OÜ 16363809 | - | Yhteyshenkilö | - | |
DevOps Highway OÜ 16986032 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Dfinity Software OÜ 16445135 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Dice Publishing & Living OÜ 16474970 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Die Unternehmung OÜ 16714233 | - | Yhteyshenkilö | - | |
diffusion.agency OÜ 16484230 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Digitailor Europe OÜ 14881470 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
digital book solution OÜ 16115797 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Digital-Guru.Hub OÜ 16801908 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Digital Investors OÜ 16261056 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Digital Know How OÜ 16356615 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Digital Measurements OÜ 14736420 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Digital Network OÜ 16522284 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Digital Strategies 4 profit OÜ 14684019 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Digital Video Studio OÜ 16876817 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Digital Worldwide Partners OÜ 14669110 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
DINO DIGITAL PVT. LTD. OÜ 14513170 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Distributed Data Automation Projects OÜ 14732770 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
DM SEO Social Media OÜ 16024178 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Dolsma Consult OÜ 16534873 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Domus Finance OÜ 16550429 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Double O Seven OÜ 16079357 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Dragon Communication OÜ 14639361 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Dragon Technology Global OÜ 16941041 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Drifly Solutions OÜ 16527991 | - | Yhteyshenkilö | - | |
DROIDERS MARKETING OÜ 16840357 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Dumond Learning OÜ 14870526 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Earlylands Advisory OÜ 16964444 | - | Yhteyshenkilö | - | |
Easy English Online EU OÜ 16684035 | - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
| - | Yhteyshenkilö | - | |
Eazy Labs International OÜ 16561887 | - | Yhteyshenkilö | - | |
EBEA Consulting OÜ 16811568 | - | Yhteyshenkilö | - | |
EBTIKAR VC FUND ESTONIA OÜ 16244307 | - | Yhteyshenkilö | - | |
