Nimi
JURDAN OÜ
Rekisterikoodi
12635353
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
26.03.2014 (10)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
2 500.00 €
Toiminta
73121 - Mediaesitys
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Juri Danjuk 23.03.1986 (38) | 100% - 2 500.00 EUR | Hallituksen jäsen | Suora omistus | |
Silja Koppel 22.11.1983 (41) | - | - | - | Perustaja |
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
JRD Holding OÜ 12738627 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
PHOTMAX ESTONIA UÜ 14150097 | - | Äänetön yhtiömies | - | |
PHOTMAX UÜ 14149680 | - | Äänetön yhtiömies | - | |
WWO Alternatiivenergia UÜ 14167442 | - | Äänetön yhtiömies | - | |
WWO Energy UÜ 14167465 | - | Äänetön yhtiömies | - | |
WWO GROUP UÜ 14150737 | - | Äänetön yhtiömies | - | |
WWO INVEST UÜ 14150192 | - | Äänetön yhtiömies | - | |
WWO POWER UÜ 14150312 | - | Äänetön yhtiömies | - | |
WWO Päikesepark UÜ 14150186 | - | Äänetön yhtiömies | - | |
WWO UÜ 14150080 | - | Äänetön yhtiömies | - | |
Ühinenud päikesepark UÜ 14150329 | - | Äänetön yhtiömies | - | |
XP SOLAR UÜ 14150720 | - | Äänetön yhtiömies | - |
2019 08.02.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 0 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 0 € |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 0 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 0 € |
Lyhytaikaiset velat | 0 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 0 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |