ZZ Energy OÜ

12301280

Yleistä tietoa

Nimi

ZZ Energy OÜ

Rekisterikoodi

12301280

ALV-numero

EE101615831

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

13.06.2012 (12)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

46191 - Agentit, jotka osallistuvat erilaisten tavaroiden myyntiin

Liikevaihto

77 083 €

Voitto

5 350 €

Voittomarginaali

7%

Bruttopalkka

41 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

80 361 €

Työntekijät

1

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

7%

Varallisuuden tuotto

5%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Andres Aav

26.02.1974 (50)

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus Perustaja

Taloudelliset tiedot

2019
13.11.2020
2020
18.03.2022
2021
20.06.2022
2022
30.06.2023
2023
28.06.2024
Kokonaisliikevaihto 10 269 € 108 155 € 156 478 € 117 537 € 77 083 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 263 € 16 020 € 16 613 € 9 584 € 5 350 €
Voittomarginaali 3% 15% 11% 8% 7%
Käyttöomaisuus 25 478 € 45 331 € 58 849 € 72 372 € 86 405 €
Pysyvät vastaavat 9 846 € 9 847 € 9 847 € 9 847 € 14 778 €
Kokonaisvarat 35 324 € 55 178 € 68 696 € 82 219 € 101 183 €
Lyhytaikaiset velat 2 510 € 6 343 € 3 248 € 7 208 € 10 614 €
Pitkäaikaiset velat 0 € - - - 10 208 €
Kokonaisvelat - - - - 20 822 €
Osakepääoma - - - - -
Oma pääoma 32 814 € 48 835 € 65 448 € 75 011 € 80 361 €
Työntekijöiden määrä 0 0 0 0 1

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 49 251 € 2 569.99 € - -
2023 Q4 9 237.3 € 1 316.11 € - -
2023 Q3 17 252.6 € 1 050.35 € 132.19 € -
2023 Q2 42 500 € 4 454.53 € 572.83 € 1
2023 Q1 12 252.4 € 757.72 € - -
2022 Q4 55 572.25 € 8 800.63 € - -
2022 Q3 14 510 € 1 940.55 € - -
2022 Q2 41 654.52 € 2 642.09 € - -
2022 Q1 6 915.91 € 785.84 € - -
2021 Q4 29 180 € 3 490.1 € - -
2021 Q3 93 585.54 € 11 611.13 € - -
2021 Q2 30 199.02 € 4 075.22 € - -
2021 Q1 861.3 € 17.65 € - -
2020 Q4 77 539.73 € 5 071.04 € - -
2020 Q3 29 276.63 € 27.98 € - -
2020 Q2 - - - -