Nimi
Osaühing "Luua Puukool"
Rekisterikoodi
10184863
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Likvidaatio
Perustamispäivä
18.02.1997 (27)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
240 000.00 €
Toiminta
01301 - Kasvien lisääntyminen
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Rünno Viir 07.01.1966 (58) | 17% - 40 000.00 EEK | - | - | |
Anne Liivak 09.06.1951 (73) | 15% - 35 000.00 EEK | - | - | |
Elve Meibaum 15.04.1954 (70) | 14% - 33 000.00 EEK | Hallituksen jäsen likvidaattori | - | |
Peep Annuk 28.12.1949 (74) | 13% - 30 000.00 EEK | Hallituksen jäsen likvidaattori | - | |
Andres Kõiv 17.07.1969 (55) | 13% - 30 000.00 EEK | - | - | |
Madis Jürima 21.06.1957 (67) | 10% - 25 000.00 EEK | - | - | |
Aime Vikkat 15.07.1946 (78) | 10% - 24 000.00 EEK | Hallituksen jäsen likvidaattori | - | |
Toomas Liivak 29.09.1971 (53) | 10% - 23 000.00 EEK | Hallituksen jäsen likvidaattori | - |
2019 27.05.2019 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 8 310 € |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 24 335 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 24 335 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 24 335 € |
Työntekijöiden määrä | - |