Eesti Punase Risti Taaskasutuskeskus SA

90015407

Üldinfo

Nimi

Eesti Punase Risti Taaskasutuskeskus SA

Registrikood

90015407

Käibemaksukohuslase number

EE102387317

Õiguslik vorm

SA - Sihtasutus

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

29.06.2021 (3)

Majandusaasta

01.01-31.12

Tegevusala

47191 - Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Kristi Kristall

- Juhatuse liige -

Gunnar Obolenski

- - - Nõukogu liige

Arvi Perv

- - - Nõukogu liige

Merje Vassiljev

- - - Nõukogu liige

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 41 879.94 € 11 741.15 € 6 113.72 € 3
2024 Q3 39 734.92 € 11 543.61 € 6 123.64 € 3
2024 Q2 30 947.33 € 9 717.71 € 6 731.1 € 3
2024 Q1 27 905.77 € 7 613.47 € 6 599.29 € 3
2023 Q4 48 439.41 € 13 916.24 € 8 064.31 € 4
2023 Q3 38 998.1 € 10 665.91 € 8 100.39 € 4
2023 Q2 38 505.48 € 8 025.2 € 6 417.9 € 5
2023 Q1 26 445.71 € 8 271.45 € 5 268.23 € 5
2022 Q4 29 240.97 € 6 009.75 € 2 420.11 € 3
2022 Q3 26 572.65 € 4 582.18 € 1 742.48 € 1
2022 Q2 27 233.93 € 5 076.56 € 1 925.71 € 2
2022 Q1 19 371.86 € 9 183.02 € 7 765.66 € 2
2021 Q4 30 000.86 € 6 905.36 € 5 445.19 € 4
2021 Q3 - 1 000.92 € 1 046.52 € 7
2021 Q2 - - - -