Nimi
Alatskivi Lasketiir MTÜ
Registrikood
80619133
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
28.11.2022 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
9312 - Spordiklubide tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Ivar Pärn 12.10.1972 (52) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kristjan Kallavus 26.05.1991 (33) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Raido Tamm 11.05.1970 (54) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Martin Tens 25.09.1984 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Peeter Kiuru 08.02.1967 (57) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Sven Müürsepp 09.02.1970 (54) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Sven Särki 10.05.1986 (38) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 29.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 0 € |
Põhivara | 0 € |
Varad kokku | 0 € |
Lühiajalised kohustised | 0 € |
Pikaajalised kohustised | 0 € |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |