Nimi
MTÜ Kukekool
Registrikood
80603385
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
08.11.2021 (3)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
85601 - Haridust abistavad tegevused
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Heli Raavel 12.02.1963 (61) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Grete Poopuu 14.04.1996 (28) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Siret Kesküla 26.03.1984 (40) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Astrid Paulus 05.03.1964 (60) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ave-Piia Rohtla 16.07.1978 (46) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Hilje Tammaru 27.10.1962 (62) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristi Kangur 09.05.1977 (47) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Liia Põld 17.06.1954 (70) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Lili Ring 07.08.1961 (63) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ragne Kalmet 21.10.1987 (37) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Raili Linn 08.10.1950 (74) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ruth Kalde 21.01.1982 (42) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tauno Mihklepp 08.08.1993 (31) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Triin Pärnpuu 15.01.1987 (37) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2022 29.06.2023 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 5 810 € |
Põhivara | 0 € |
Varad kokku | 5 810 € |
Lühiajalised kohustised | 0 € |
Pikaajalised kohustised | 0 € |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |