Nimi
Mägari Külaselts MTÜ
Registrikood
80603273
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
03.11.2021 (3)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94992 - Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Anu Aljaste-Sits 04.08.1975 (49) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Argo Sillaste 19.05.1985 (39) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Steve Julianus 17.11.1981 (43) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Anna-Liisa Kikajon 01.05.1992 (32) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Maris Viilma 19.08.1984 (40) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja (sissemakseta) |
Jaana Veersalu 29.10.1973 (51) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Jüri Hiiemäe 07.03.1958 (66) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Maido Pärkson 05.12.1990 (33) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Marika Möll 27.06.1987 (37) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mati Kukk 28.04.1939 (85) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mirjam Volmre 10.06.1992 (32) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Olga Linnamäe 16.04.1955 (69) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Raissa Sinkevicius 03.08.1969 (55) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Reemet Sits 10.07.1968 (56) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tatjana Aasanurm 13.02.1966 (58) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Veiko Tammissaar 06.03.1978 (46) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2022 04.04.2023 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | - |
Põhivara | 6 000 € |
Varad kokku | 6 000 € |
Lühiajalised kohustised | 6 035 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |