Nimi
MTÜ Ranna 10
Registrikood
80601506
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
27.09.2021 (3)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94992 - Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Andla Rüütel 06.11.1978 (46) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Elisabeth Ellinor Sulkovski 05.08.1989 (35) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Erika Kõrge 10.07.1958 (66) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Leela Ligi 13.04.1961 (63) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Marika Rauk 11.01.1949 (75) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Raimu Aardam 09.04.1952 (72) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Silvi Teesalu 24.10.1947 (77) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
2022 30.06.2023 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 35 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 35 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2023 Q2 | - | 106 € | 107.6 € | - |