background

Tallinn, Pirita tee 20a korteriühistu

80425363

Ettevõtte info

Tallinn, Pirita tee 20a korteriühistu

80425363

E-posti aadress

Telefoninumber

Üldinfo

Nimi

Tallinn, Pirita tee 20a korteriühistu

Registrikood

80425363

Käibemaksukohuslase number

EE102048698

Õiguslik vorm

KÜ - Korteriühistu

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

19.10.2017 (7)

Majandusaasta

01.01-31.12

Tegevusala

68321 - Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Omanikukonto: Gert Kleemann

- Juhatuse liige -

Oksana Popova

- Juhatuse liige -

Olga Gutenko

- Juhatuse liige -

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 116 716.55 € 784.37 € - -
2024 Q3 99 177.13 € 470.96 € - -
2024 Q2 104 103.37 € 256.05 € - -
2024 Q1 141 771.41 € 189.67 € - -
2023 Q4 112 334.7 € 457.93 € - -
2023 Q3 103 147.35 € 226.45 € - -
2023 Q2 127 902.95 € 225.05 € - -
2023 Q1 145 673.95 € 570.01 € - -
2022 Q4 131 214.7 € 558.06 € - -
2022 Q3 118 957 € 609.67 € - -
2022 Q2 125 010.15 € 334.81 € - -
2022 Q1 134 754.55 € 654.45 € - -
2021 Q4 106 360.45 € 669.16 € - -
2021 Q3 72 312.61 € 442.29 € - -
2021 Q2 78 182.63 € 681.58 € - -
2021 Q1 106 559.21 € 994.46 € - -
2020 Q4 70 159.37 € 480.73 € - -
2020 Q3 65 806.8 € 1 072.15 € - -
2020 Q2 66 570.66 € 2 117.52 € - -
2020 Q1 - - - -