Nimi
Saaremaa vald, Kihelkonna alevik, Oja tn 9, Oja tn 9a korteriühistu
Registrikood
80168162
Õiguslik vorm
KÜ - Korteriühistu
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
29.05.2002 (22)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Ivar Truuväärt 22.06.1973 (51) | - | Juhatuse liige | - | Asutaja |
Priit Kessel 05.10.1977 (47) | - | Juhatuse liige | - | |
Ain Aus 04.10.1955 (69) | - | - | - | Asutaja |
Eha Lõhmus 16.01.1965 (59) | - | - | - | Asutaja |
Endla Tõru 17.04.1951 (73) | - | - | - | Asutaja |
Enna Salumaa 06.04.1963 (61) | - | - | - | Asutaja |
Ernhard Mai 21.05.1958 (66) | - | - | - | Asutaja |
Hans Kurvits 05.12.1928 (95) | - | - | - | Asutaja |
Helmi Roost 01.08.1938 (86) | - | - | - | Asutaja |
Jaanus Õige 11.09.1965 (59) | - | - | - | Asutaja |
Ly Nael 06.08.1960 (64) | - | - | - | Asutaja |
Mati Ivalo 19.04.1960 (64) | - | - | - | Asutaja |
Rein Rauk 12.11.1959 (65) | - | - | - | Asutaja |
2019 27.10.2020 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 1 591 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 1 591 € |
Lühiajalised kohustised | 200 € |
Pikaajalised kohustised | 52 419 € |
Kohustised kokku | 52 619 € |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |