Nimi
Chanz Group OÜ
Registrikood
16701762
Käibemaksukohuslase number
EE102599422
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
23.03.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
12 548.42 €
Tegevusala
64201 - Valdusfirmade tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Kristi Nigulas 19.04.1980 (44) | 1% - 75.00 EUR | - | - | |
Janno Vesik 02.07.1983 (41) | 1% - 75.00 EUR | - | - | |
Anders-Jøran Nerheim 05.07.1978 (46) | 1% - 75.00 EUR | - | - | |
Vahur Rebas 11.08.1981 (43) | 1% - 75.00 EUR | - | - | |
Kristjan Koppel 19.01.1977 (47) | 1% - 75.00 EUR | - | - | |
OÜ Nerthus 12531174 | 1% - 73.40 EUR | - | - | |
Teemu Sakari Kankkunen 02.09.1974 (50) | 0% - 37.64 EUR | - | - | |
Chanz Group OÜ 16701762 | 2% - 203.10 EUR | - | - | |
Playport OÜ 12701558 | 16% - 1 947.06 EUR | - | - | |
Ando Lipp 15.03.1980 (44) | 1% - 125.00 EUR | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Anton Krasnitski 07.06.1977 (47) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Asutaja |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Chanz Group OÜ 16701762 | 2% - 203.10 EUR | - | - | |
Dreambox Games OÜ 12712036 | 100% - 1 254 842.00 EUR | - | - |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 8 283 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 712 € |
Põhivara | 1 614 878 € |
Varad kokku | 1 615 590 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 1 615 590 € |
Töötajate arv | 0 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | - | - | - |
2023 Q4 | - | - | - | - |
2023 Q3 | - | - | - | - |
2023 Q2 | - | - | - | - |
2023 Q1 | - | - | - | - |