Nimi
UÜ ARKK
Registrikood
16670547
Õiguslik vorm
UÜ - Usaldusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
06.02.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
64201 - Valdusfirmade tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
OÜ Oak & Oak 14610713 | - | Täisosanik | - | |
DieHard OÜ 16403964 | - | Esindama volitatud usaldusosanik | - | |
Krosen OÜ 14214880 | - | Esindama volitatud usaldusosanik | - | |
PRAVES OÜ 14067232 | - | Esindama volitatud usaldusosanik | - | |
Squarewave OÜ 16153013 | - | Esindama volitatud usaldusosanik | - | |
Superluminous OÜ 16667315 | - | Esindama volitatud usaldusosanik | - | |
Bruce Andrew Arnold 17.11.1986 (37) | - | - | Kaudne osalus | |
Karel Prave 07.07.1992 (32) | - | - | Kaudne osalus | |
Karl-Erik Rosenberg 02.03.1995 (29) | - | - | Kaudne osalus | |
Rasmus Tipp 24.10.1981 (43) | - | - | Kaudne osalus |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Nordic Ecom OÜ 16673675 | 100% - 1.00 EUR | - | - |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | 0 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 0 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 100 € |
Põhivara | 0 € |
Varad kokku | 100 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 100 € |
Töötajate arv | 0 |