Nimi
Tammistu Tootmine OÜ
Registrikood
16429998
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
26.01.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
10 000.00 €
Tegevusala
64201 - Valdusfirmade tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
OÜ Hzppng 16384899 | 70% - 7 000.00 EUR | - | - | Asutaja |
OLIVA Estonia OÜ 12544060 | 15% - 1 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
HZ Valduse OÜ 12901719 | 15% - 1 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
Hardi Zupping 08.03.1971 (53) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Anu Varvik 31.08.1971 (53) | - | - | Kaudne osalus | |
Heiki Zupping 11.08.1966 (58) | - | - | Kaudne osalus |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
LIHAPROFF OÜ 14854496 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
2022 26.06.2023 | |
---|---|
Müügitulu | 0 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | -875 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 208 757 € |
Põhivara | 62 092 € |
Varad kokku | 270 849 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | 261 725 € |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 9 124 € |
Töötajate arv | 0 |