Nimi
Mikuvälja Investeeringud OÜ
Registrikood
16413796
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
03.01.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
2 500.00 €
Tegevusala
64201 - Valdusfirmade tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Tynx Capital OÜ 12836666 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Asutaja |
Nord MT OÜ 12911385 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Asutaja |
Rivulet OÜ 12981888 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Asutaja |
OÜ TLMP Varad 16203277 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Asutaja |
Gerd Koorits 30.01.1990 (34) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Rauno Siimann 04.04.1989 (35) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Marianne Pisukov 17.09.1990 (34) | - | - | Kaudne osalus | |
Rauno Oja 13.06.1989 (35) | - | - | Kaudne osalus | |
Omanikukonto: Tõnis Linnamägi 07.02.1989 (35) | - | - | Kaudne osalus |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Opus11 VC OÜ 16444816 | 4% - 400.00 EUR | - | - | Asutaja |
2022 03.10.2023 | |
---|---|
Müügitulu | 0 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 0 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 0 € |
Põhivara | 25 200 € |
Varad kokku | 25 200 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | 22 700 € |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 2 500 € |
Töötajate arv | 0 |