Aadress
E-posti aadress
Telefoninumber
Veebileht
Nimi
Raha on Vaba hoiu-laenuühistu
Registrikood
16369144
Õiguslik vorm
TÜH - Täisühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
18.11.2021 (3)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
31 950.00 €
Tegevusala
64991 - Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Andris Teern 01.12.1994 (29) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Kärt Kriisa 09.03.1982 (42) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Taavi Sikka 23.05.1981 (43) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Christiin Klaos 16.07.1993 (31) | - | - | - | Revisjonikomisjoni liige |
Nikolai Lambrik 18.05.1953 (71) | - | - | - | Revisjonikomisjoni liige |
Viljar Kähari 28.08.1977 (47) | - | - | - | Revisjonikomisjoni liige |
Indrek Raig 18.07.1967 (57) | - | - | - | Nõukogu liige |
Mirje Kähari 01.01.1957 (67) | - | - | - | Nõukogu liige |
Silja Avastu 07.01.1990 (34) | - | - | - | Nõukogu liige |
2022 18.02.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | -7 122 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 24 828 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 24 828 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 24 828 € |
Töötajate arv | 0 |