Nimi
Meb Trust OÜ
Registrikood
16281679
Käibemaksukohuslase number
EE102405600
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
30.07.2021 (3)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
2 500.00 €
Tegevusala
68101 - Enda kinnisvara ost ja müük 70221 - Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Omanikukonto: Kristjan-Thor Vähi 02.02.1974 (50) | 100% - 2 500.00 EUR | Juhatuse liige | Otsene osalus |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Invego OÜ 11790620 | 30% - 767.00 EUR | - | - | |
Lucca Investeeringud OÜ 16343558 | 25% - 650.00 EUR | - | - | Asutaja |
Pikk Kinnisvara OÜ 12391164 | 24% - 626.00 EUR | - | - | |
Invego Keila Pargikodud OÜ 14762498 | 15% - 390.00 EUR | - | - | |
Invego Tiim 1 OÜ 16795792 | 98% - 2 885.00 EUR | - | - | Asutaja |
Tiskreoja OÜ 12884547 | 11% - 281.00 EUR | - | - | |
Estateguru Holding OÜ 12621285 | 18% - 2 664.00 EUR | - | - | |
Laheva OÜ 16671328 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
HPSK OÜ 16576966 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
Järveküla Majad OÜ 12946627 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Mebo OÜ 16269388 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Peetri 7 OÜ 14853507 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
RT-SPV OÜ 16870559 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
TA Capital OÜ 14499782 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Ringo Eco OÜ 16092837 | 2% - 2 260.00 EUR | - | - | |
Invego Tiim 2 OÜ 16828988 | 75% - 1 875.00 EUR | - | - | Asutaja |
Tabasalu Kodu OÜ 12557009 | 75% - 1 875.00 EUR | - | - | |
Jahu 4 OÜ 14286589 | 70% - 1 750.00 EUR | - | - | |
Ladina Arenduse OÜ 16583038 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Asutaja |
Habo Arendus OÜ 16577049 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Asutaja |
Bakland OÜ 12205492 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | |
Ilmapiiri OÜ 14340142 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | |
Invego RP OÜ 16269371 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | |
OTH Holding OÜ 12661112 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | |
Tööstuse 54 OÜ 14371579 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | |
Vabaduse Ateljee OÜ 12485132 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | |
Lucca ärimaja OÜ 12799273 | 41% - 1 016.00 EUR | - | - |
2022 21.07.2023 | |
---|---|
Müügitulu | 99 183 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 2 038 714 € |
Kasumimarginaal | 2056% |
Käibevara | 3 875 483 € |
Põhivara | 199 784 € |
Varad kokku | 4 075 267 € |
Lühiajalised kohustised | 1 711 183 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 2 364 084 € |
Töötajate arv | 0 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | - | - | - |
2023 Q4 | - | - | - | - |
2023 Q3 | - | - | - | - |
2023 Q2 | - | - | - | - |
2023 Q1 | 3 600 € | - | - | - |
2022 Q4 | - | - | - | - |
2022 Q3 | - | - | - | - |
2022 Q2 | 25 837 € | 5 088.62 € | - | - |
2022 Q1 | - | 57 831.37 € | - | - |
2021 Q4 | 291 163 € | 5.25 € | - | - |
2021 Q3 | 1 200 € | 240 € | - | - |