LP Villa OÜ

16085659

Üldinfo

Nimi

LP Villa OÜ

Registrikood

16085659

Käibemaksukohuslase number

EE102307698

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

28.10.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

56101 - Restoranid jm toitlustuskohad

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Helen Vihtol

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Andrus Pähkel

- - - Asutaja

Osalus ettevõtetes

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Mixermate OÜ

17100881

25% - 625.00 EUR - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 69 626.82 € 12 992.15 € 9 357.08 € 6
2024 Q3 113 121.36 € 27 163.26 € 12 303.09 € 5
2024 Q2 86 761.79 € 10 151.85 € 8 912.5 € 6
2024 Q1 83 289.57 € 19 059.41 € 12 598.72 € 6
2023 Q4 96 441 € 19 580.24 € 12 579.4 € 7
2023 Q3 109 598.56 € 24 750.86 € 13 626.32 € 7
2023 Q2 89 247.85 € 18 665.7 € 10 089.73 € 7
2023 Q1 61 664.47 € 15 879.66 € 8 890.52 € 6
2022 Q4 89 585.32 € 16 359.89 € 7 932.41 € 5
2022 Q3 79 554.87 € 14 802.78 € 7 439.35 € 5
2022 Q2 54 429.4 € 9 295.82 € 5 804.15 € 5
2022 Q1 43 608.13 € 7 436.73 € 5 256.55 € 5
2021 Q4 60 219.11 € 6 961.84 € 2 197.99 € 5
2021 Q3 42 615.98 € 2 742.68 € 693.03 € 3
2021 Q2 19 212 € 1 201.22 € 693.03 € 1
2021 Q1 9 422.98 € - 231.01 € 1
2020 Q4 - - - -