ProSecurity Partner OÜ

16039317

Üldinfo

Nimi

ProSecurity Partner OÜ

Registrikood

16039317

Käibemaksukohuslase number

EE102290093

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

28.08.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

3 000.00 €

Tegevusala

80101 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse 85599 - Muu mujal liigitamata koolitus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Einar Lillo

33% - 1 000.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Elari Kasemets

33% - 1 000.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

EESTI JALGPALLI LIIT

80091598

33% - 1 000.00 EUR - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 94 656.33 € 36 878.39 € 20 291.36 € 60
2024 Q3 77 933.76 € 26 202.44 € 13 843.25 € 66
2024 Q2 20 680.98 € 10 760.06 € 4 993.36 € 57
2024 Q1 25 992.5 € 9 488.02 € 4 640.49 € 17
2023 Q4 76 445.97 € 28 894.97 € 19 432.74 € 47
2023 Q3 75 972.22 € 28 402.92 € 14 701.75 € 51
2023 Q2 35 030.8 € 13 959.55 € 8 974.59 € 31
2023 Q1 5 216 € 1 919.23 € 1 182.11 € 29
2022 Q4 46 142.9 € 18 153.44 € 11 916.03 € 38
2022 Q3 53 998.45 € 15 956.17 € 8 518.19 € 38
2022 Q2 28 308.9 € 8 930.39 € 6 281.1 € 31
2022 Q1 6 964.25 € 4 755.84 € 3 676.25 € 25
2021 Q4 79 080.41 € 14 350.94 € 8 180.16 € 26
2021 Q3 10 503.75 € 3 410.1 € 2 011.95 € 23
2021 Q2 2 565 € 1 066.55 € 654.66 € 12
2021 Q1 80 € - - 8
2020 Q4 600 € 303.04 € 198.48 € 4
2020 Q3 - - - -