Express Technology OÜ

16022570

Üldinfo

Nimi

Express Technology OÜ

Registrikood

16022570

Käibemaksukohuslase number

EE102382684

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

04.08.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

78201 - Ajutise tööjõu rent

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Sergei Randvere

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 331 560.07 € 119 959.2 € 58 558.66 € 82
2024 Q3 381 441.34 € 127 657.79 € 56 485.03 € 83
2024 Q2 396 808.01 € 118 771.36 € 56 027.61 € 81
2024 Q1 412 158.7 € 131 868.73 € 55 624.35 € 86
2023 Q4 339 803.11 € 100 470.02 € 43 058.95 € 83
2023 Q3 343 996.28 € 90 726.59 € 37 783.05 € 77
2023 Q2 334 095.46 € 98 758.49 € 37 112.36 € 78
2023 Q1 318 297.31 € 98 219.64 € 41 159.76 € 92
2022 Q4 286 945.09 € 86 943.01 € 36 795.1 € 86
2022 Q3 281 210.9 € 79 946.73 € 33 848.54 € 84
2022 Q2 272 299.67 € 83 685.32 € 32 247.74 € 74
2022 Q1 274 983.48 € 81 939.94 € 32 646.45 € 81
2021 Q4 195 013.37 € 57 434.1 € 23 301.42 € 83
2021 Q3 85 414.48 € 22 874.35 € 6 569.15 € 65
2021 Q2 - - - -