Mia Capital OÜ

14998947

Üldinfo

Nimi

Mia Capital OÜ

Registrikood

14998947

Käibemaksukohuslase number

EE102268229

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

01.07.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

4531 - Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Katrin Masing

100% - 2 500.00 EUR - - Asutaja

Martin Masing

- Juhatuse liige -

Osalus ettevõtetes

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Klindi Kinnisvara Arendus OÜ

16006335

- - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 21 215 € 3 022.99 € 2 385 € -
2024 Q3 18 688.46 € 3 022.41 € 2 385 € -
2024 Q2 18 427.32 € 2 910.77 € 2 385 € -
2024 Q1 20 563 € 2 607.38 € 2 385 € -
2023 Q4 22 546 € 2 875.9 € 2 385 € -
2023 Q3 23 685 € 2 729.51 € 2 385 € -
2023 Q2 25 747 € 3 209.43 € 2 385 € -
2023 Q1 18 886 € 2 470.36 € 1 611.64 € -
2022 Q4 28 405 € 3 100.94 € 1 622.46 € -
2022 Q3 17 904 € 2 125.21 € 1 671.45 € -
2022 Q2 28 846.8 € 1 711.37 € 1 671.45 € -
2022 Q1 19 716 € 2 415.57 € 1 671.45 € -
2021 Q4 26 089 € - 1 671.45 € -
2021 Q3 168 211.33 € 29 908.97 € 1 671.45 € -
2021 Q2 28 540 € - 1 671.45 € -
2021 Q1 79 791.28 € 1 281.36 € 1 323.22 € 1
2020 Q4 44 062 € 3 823.5 € 835.72 € 1
2020 Q3 12 822 € 802.4 € - 1
2020 Q2 - - - -