AB JET OÜ

14993364

Üldinfo

Nimi

AB JET OÜ

Registrikood

14993364

Käibemaksukohuslase number

EE102265219

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

18.06.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

74901 - Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Käive

139 703 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

59 934 €

Kasumimarginaal

43%

Keskmine brutopalk

1 386 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

103 105 €

Töötajate arv

1

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

58%

Varade tootlikkus

54%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Andres Berens

07.06.1978 (46)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Finantsinfo

2020
07.03.2022
2021
21.06.2022
2022
28.06.2023
2023
25.06.2024
Müügitulu 21 924 € 61 296 € 109 657 € 139 703 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 11 766 € 28 790 € 56 684 € 59 934 €
Kasumimarginaal 54% 47% 52% 43%
Käibevara 12 546 € 37 535 € 82 046 € 96 487 €
Põhivara 2 362 € 5 586 € 6 666 € 15 122 €
Varad kokku 14 908 € 43 121 € 88 712 € 111 609 €
Lühiajalised kohustised 642 € 65 € 20 165 € 8 504 €
Pikaajalised kohustised - - - -
Kohustised kokku - - - -
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 14 266 € 43 056 € 68 547 € 103 105 €
Töötajate arv 1 1 1 1

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 30 405.04 € 5 017.51 € 2 987.96 € -
2023 Q4 42 263.86 € 4 848.22 € 2 437.51 € -
2023 Q3 39 679.47 € 4 512.76 € 2 089.29 € -
2023 Q2 35 641.08 € 3 262.76 € 2 089.29 € -
2023 Q1 20 661.65 € 3 205.4 € 2 322.62 € -
2022 Q4 32 596.16 € 4 512.76 € 2 089.29 € -
2022 Q3 28 688.04 € 1 845.03 € 1 915.18 € -
2022 Q2 25 445.13 € 1 509.57 € 1 566.96 € -
2022 Q1 21 426.63 € 1 516.25 € 1 566.96 € -
2021 Q4 25 202.63 € 1 509.57 € 1 566.96 € -
2021 Q3 21 638.72 € 335.46 € 348.22 € -
2021 Q2 6 150.08 € - - -
2021 Q1 2 203.66 € 805.1 € 835.72 € 1
2020 Q4 19 117.43 € 420.8 € 436.8 € 1
2020 Q3 2 147.82 € - - 1
2020 Q2 - - - -