STAY COMPANY OÜ

14989606

Üldinfo

Nimi

STAY COMPANY OÜ

Registrikood

14989606

Käibemaksukohuslase number

EE102266658

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

15.06.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

7 924.00 €

Tegevusala

46451 - Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Madis-Marius Vahtre

55% - 4 358.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

LEEWONDT MAPLE INVESTMENT OÜ

16011833

45% - 3 566.00 EUR - -

Ngoc Trâm Nguyen

- Juhatuse liige - Asutaja

Kristiina Metsanurk

- - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 396 067.64 € 84 324.53 € - -
2024 Q3 249 559.12 € 50 338.47 € - -
2024 Q2 321 759.63 € 64 569.82 € - -
2024 Q1 273 004.96 € 52 933.62 € - -
2023 Q4 132 920.39 € 25 542.37 € - -
2023 Q3 353 665.5 € 57 728.53 € - -
2023 Q2 72 205.81 € 12 615.48 € - -
2023 Q1 83 063.39 € 14 527.86 € - -
2022 Q4 324 920.26 € 59 066.63 € - -
2022 Q3 154 164.5 € 19 264.37 € - -
2022 Q2 188 359.36 € 21 241.43 € - -
2022 Q1 278 570.35 € 49 932.82 € - -
2021 Q4 272 224.1 € 39 807.12 € - -
2021 Q3 27 029.58 € - - -
2021 Q2 46 301.28 € - - -
2021 Q1 58 884.89 € 12 082.63 € - -
2020 Q4 22 184.27 € 4 378.06 € - -
2020 Q3 100 456.8 € 915.84 € - -
2020 Q2 - - - -