OÜ Lolovix

14985784

Üldinfo

Nimi

OÜ Lolovix

Registrikood

14985784

Käibemaksukohuslase number

EE102262733

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

08.06.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

8299 - Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused 6820 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Kaspar Kinsiveer

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Kristel Moor-Kinsiveer

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 7 470.01 € 142.02 € - -
2024 Q3 7 910.89 € 153.9 € - -
2024 Q2 7 524.08 € 436.05 € - -
2024 Q1 4 969.57 € 75.61 € - -
2023 Q4 5 810.84 € 64.08 € - -
2023 Q3 6 402.07 € 1 026.97 € 900 € -
2023 Q2 6 330.16 € 1 133.17 € 900 € -
2023 Q1 12 494.32 € 246.72 € 120 € -
2022 Q4 12 897.91 € 323.6 € 180 € -
2022 Q3 12 925.08 € 380.74 € 180 € -
2022 Q2 5 017.25 € 500.68 € 180 € -
2022 Q1 6 594.13 € 264.57 € 180 € -
2021 Q4 11 769.28 € 297.62 € 180 € -
2021 Q3 8 793.25 € 426.32 € 180 € -
2021 Q2 11 650.75 € 203.35 € 180 € -
2021 Q1 8 120.55 € 328.22 € 180 € -
2020 Q4 11 442.21 € 380.35 € 180 € -
2020 Q3 9 333.93 € 259.75 € 60 € -
2020 Q2 - - - -