RTO Grupp OÜ

14982001

Üldinfo

Nimi

RTO Grupp OÜ

Registrikood

14982001

Käibemaksukohuslase number

EE102260890

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

01.06.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

52299 - Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused

Käive

326 570 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

8 818 €

Kasumimarginaal

3%

Keskmine brutopalk

2 756 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

44 123 €

Töötajate arv

2

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

20%

Varade tootlikkus

10%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Risto Jaakson

21.02.1983 (41)

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Tanel Lepp

11.03.1982 (42)

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Finantsinfo

2020
30.06.2021
2021
27.06.2022
2022
29.06.2023
2023
25.06.2024
Müügitulu 94 088 € 276 239 € 372 224 € 326 570 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 12 870 € 16 502 € 3 433 € 8 818 €
Kasumimarginaal 14% 6% 1% 3%
Käibevara 12 963 € 13 555 € 26 322 € 32 875 €
Põhivara 11 942 € 91 454 € 93 449 € 54 286 €
Varad kokku 24 905 € 105 009 € 119 771 € 87 161 €
Lühiajalised kohustised 9 535 € 39 803 € 41 935 € 33 996 €
Pikaajalised kohustised - 33 334 € 42 531 € 9 042 €
Kohustised kokku - 73 137 € 84 466 € 43 038 €
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 15 370 € 31 872 € 35 305 € 44 123 €
Töötajate arv 1 2 3 2

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 69 029 € 6 565 € 3 404.52 € 3
2023 Q4 123 992.5 € 22 150.93 € 8 140.14 € 2
2023 Q3 71 343.68 € 15 103.96 € 9 302.67 € 3
2023 Q2 81 079.32 € 17 448 € 10 164.2 € 3
2023 Q1 71 950.85 € 13 831 € 9 408.62 € 4
2022 Q4 89 661.45 € 19 456.16 € 12 401.87 € 3
2022 Q3 94 868.08 € 16 583.44 € 10 774.79 € 3
2022 Q2 114 367.31 € 21 325.71 € 10 466.96 € 3
2022 Q1 75 214.56 € 15 147.69 € 9 264.06 € 3
2021 Q4 74 358.68 € 8 820.84 € 8 478.83 € 2
2021 Q3 74 728.42 € 12 603.43 € 7 946.89 € 3
2021 Q2 77 236.7 € 12 327.22 € 6 315.69 € 2
2021 Q1 46 073.88 € 5 979.62 € 3 439.8 € 4
2020 Q4 59 734.2 € 5 389.81 € 3 516.57 € 3
2020 Q3 26 166.25 € 2 297.14 € - 1
2020 Q2 - - - -