Lisella Trade OÜ

14978844

Üldinfo

Nimi

Lisella Trade OÜ

Registrikood

14978844

Käibemaksukohuslase number

EE102259513

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

27.05.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

24 000.00 €

Tegevusala

47751 - Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Hein & Hein OÜ

14553346

96% - 23 000.00 EUR - -

Elo Rohtoja

4% - 1 000.00 EUR - - Asutaja

Kristian Hein

- Juhatuse liige -

Jere Olavi Suomalainen

- - - Asutaja

Silli Eessaar

- - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 27 970.42 € 3 046.53 € - -
2024 Q3 31 988.97 € 3 594.86 € - -
2024 Q2 55 104.61 € 2 778.59 € - -
2024 Q1 48 717.73 € 4 509.55 € - -
2023 Q4 64 072.03 € 6 151.5 € - -
2023 Q3 58 841.6 € 6 471.49 € 1 680.78 € -
2023 Q2 60 836.1 € 4 857.2 € 1 680.78 € 2
2023 Q1 73 756.13 € 5 036.4 € 1 590.8 € 2
2022 Q4 61 289.8 € 3 466.46 € 1 624.08 € 2
2022 Q3 55 329.08 € 1 762.94 € - 2
2022 Q2 83 331.24 € 2 771.01 € - -
2022 Q1 82 398.04 € 5 223.86 € - -
2021 Q4 116 573.96 € 9 185.82 € - -
2021 Q3 83 799.08 € 4 381.75 € - -
2021 Q2 67 317.65 € 2 396.08 € - -
2021 Q1 55 972.09 € 3 799.79 € - -
2020 Q4 126 504.54 € 9 151.2 € 40 € -
2020 Q3 88 501.77 € 5 310.68 € - -
2020 Q2 - - - -