Hansahoov OÜ

14964256

Üldinfo

Nimi

Hansahoov OÜ

Registrikood

14964256

Käibemaksukohuslase number

EE102264744

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

05.05.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

56101 - Restoranid jm toitlustuskohad

Käive

812 543 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

265 867 €

Kasumimarginaal

33%

Keskmine brutopalk

1 040 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

436 198 €

Töötajate arv

15

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

61%

Varade tootlikkus

53%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Catrin Tumala

24.05.1969 (55)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus

Jackleen Kurg

10.04.1998 (26)

- - - Asutaja

Finantsinfo

2020
09.06.2021
2021
10.06.2022
2022
01.06.2023
2023
05.06.2024
Müügitulu 318 071 € 499 277 € 812 012 € 812 543 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 143 776 € 149 745 € 154 309 € 265 867 €
Kasumimarginaal 45% 30% 19% 33%
Käibevara 182 555 € 309 136 € 295 210 € 375 115 €
Põhivara - 16 934 € 54 248 € 122 478 €
Varad kokku 182 555 € 326 070 € 349 458 € 497 593 €
Lühiajalised kohustised 36 279 € 30 049 € 99 127 € 61 395 €
Pikaajalised kohustised - - - -
Kohustised kokku - - - -
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 146 276 € 296 021 € 250 331 € 436 198 €
Töötajate arv 10 10 11 15

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 154 201.29 € 58 157.31 € 23 857.28 € 17
2023 Q4 176 571.32 € 48 472.4 € 25 770.41 € 16
2023 Q3 288 463.94 € 60 345.49 € 23 608.4 € 17
2023 Q2 182 469.95 € 38 040.89 € 17 653.19 € 18
2023 Q1 168 087.14 € 91 085.16 € 18 788.25 € 14
2022 Q4 202 745.62 € 45 740.07 € 20 783.61 € 13
2022 Q3 297 283.77 € 49 695.77 € 21 488.6 € 13
2022 Q2 182 632.68 € 28 132.96 € 14 052.86 € 15
2022 Q1 99 199.64 € 22 251.44 € 12 115.47 € 11
2021 Q4 131 184.59 € 27 306.76 € 11 633.17 € 11
2021 Q3 234 782.51 € 24 310.4 € 11 628.73 € 10
2021 Q2 40 443 € 11 548.95 € 8 632.73 € 9
2021 Q1 84 605.87 € 20 969.15 € 10 406 € 11
2020 Q4 134 501.78 € 28 292.81 € 10 570.75 € 10
2020 Q3 152 906.31 € 21 679.81 € 4 010.39 € 9
2020 Q2 - - - -