Woodnest OÜ

14945744

Üldinfo

Nimi

Woodnest OÜ

Registrikood

14945744

Käibemaksukohuslase number

EE102245239

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

31.03.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

31091 - Mujal liigitamata mööbli tootmine 16101 - Saematerjali tootmine

Käive

240 793 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

6 238 €

Kasumimarginaal

3%

Keskmine brutopalk

890 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

66 757 €

Töötajate arv

7

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

9%

Varade tootlikkus

1%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

AIN SAMMALKIVI

14.11.1976 (48)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Finantsinfo

2020
21.04.2021
2021
09.08.2022
2022
30.06.2023
2023
26.06.2024
Müügitulu 107 275 € 346 154 € 379 462 € 240 793 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 2 890 € 28 423 € 26 706 € 6 238 €
Kasumimarginaal 3% 8% 7% 3%
Käibevara 19 761 € 76 971 € 104 051 € 102 492 €
Põhivara 3 700 € 321 668 € 326 078 € 319 963 €
Varad kokku 23 461 € 398 639 € 430 129 € 422 455 €
Lühiajalised kohustised 18 071 € 78 639 € 104 104 € 73 107 €
Pikaajalised kohustised - 286 187 € 265 506 € 282 591 €
Kohustised kokku - 364 826 € 369 610 € 355 698 €
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 5 390 € 33 813 € 60 519 € 66 757 €
Töötajate arv 2 7 8 7

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 56 070.06 € 16 688.06 € 8 388.45 € 6
2023 Q4 72 559.31 € 11 758.65 € 7 266.43 € 7
2023 Q3 50 158.96 € 17 376.11 € 12 171.37 € 7
2023 Q2 76 026 € 17 519.57 € 10 667.27 € 8
2023 Q1 42 299.13 € 15 701.33 € 10 983.84 € 7
2022 Q4 86 470.64 € 20 853.75 € 11 894.97 € 7
2022 Q3 104 471.06 € 28 045.13 € 21 223.65 € 9
2022 Q2 109 133.29 € 13 287.51 € 9 265.73 € 12
2022 Q1 99 348.06 € 16 694.2 € 7 690.7 € 8
2021 Q4 136 313.24 € 16 670.45 € 16 814.46 € 10
2021 Q3 82 616.04 € 11 156.27 € 8 505.03 € 10
2021 Q2 61 785.09 € 6 994.83 € 3 889.78 € 5
2021 Q1 37 984.54 € 3 811.15 € 2 627.3 € 5
2020 Q4 26 358.72 € 2 563.2 € 1 908.62 € 4
2020 Q3 40 113.21 € 3 119.32 € 1 937.04 € 4
2020 Q2 27 337.78 € 303.47 € - 2
2020 Q1 - - - -