Pinnasepood OÜ

14928332

Üldinfo

Nimi

Pinnasepood OÜ

Registrikood

14928332

Käibemaksukohuslase number

EE102239258

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

04.03.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

43111 - Lammutamine

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

Esitamata

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Kaupo Kangur

26.04.1971 (53)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige Asutaja

Finantsinfo

2020
21.01.2021
2021
19.12.2023
2022
10.01.2024
Müügitulu 56 698 € 53 715 € 22 046 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 4 160 € -19 011 € -20 077 €
Kasumimarginaal 7% -35% -91%
Käibevara 7 400 € 16 750 € 10 042 €
Põhivara - 1 896 € 7 150 €
Varad kokku 7 400 € 18 646 € 17 192 €
Lühiajalised kohustised 3 240 € 33 047 € 52 120 €
Pikaajalised kohustised - 450 € 0 €
Kohustised kokku - 33 497 € -
Osa- või aktsiakapital - - -
Kokku omakapital 4 160 € -14 851 € -34 928 €
Töötajate arv 1 3 2

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 120 € 890.27 € 418.52 € 3
2023 Q4 15 681.69 € 9 414.26 € 7 038.5 € 3
2023 Q3 16 571.44 € 5 979.37 € 2 878.53 € 3
2023 Q2 10 442.84 € 3 372.02 € 2 828.67 € 2
2023 Q1 -377.5 € 736.13 € 739.43 € 2
2022 Q4 1 538.5 € 4 614.25 € 4 569.99 € 2
2022 Q3 12 836.05 € 5 434.37 € 3 564.81 € 2
2022 Q2 7 193.6 € 2 928.77 € 2 715.79 € 2
2022 Q1 5 662.1 € 5 502.08 € 4 568.58 € 3
2021 Q4 16 716.71 € 10 420.09 € 7 686.28 € 3
2021 Q3 21 708.59 € 10 070.6 € 7 406.54 € 3
2021 Q2 8 279.38 € 4 442.16 € 4 032.43 € 3
2021 Q1 3 914.54 € 1 798.11 € 1 428.24 € 2
2020 Q4 6 574.44 € 2 536.47 € 1 943.67 € 1
2020 Q3 18 962.61 € 3 060.57 € 2 135 € 2
2020 Q2 29 450 € 3 165.46 € - 1
2020 Q1 - - - -