Velak Ehitab OÜ

14922460

Üldinfo

Nimi

Velak Ehitab OÜ

Registrikood

14922460

Käibemaksukohuslase number

EE102235896

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

27.02.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

41201 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

Käive

511 813 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

13 382 €

Kasumimarginaal

3%

Keskmine brutopalk

842 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

49 645 €

Töötajate arv

3

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

27%

Varade tootlikkus

24%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Kalev Lõiv

05.07.1968 (56)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Finantsinfo

2020
06.07.2021
2021
04.07.2022
2022
29.06.2023
2023
24.06.2024
Müügitulu 129 138 € 103 728 € 185 845 € 511 813 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 6 845 € 7 149 € 19 769 € 13 382 €
Kasumimarginaal 5% 7% 11% 3%
Käibevara 8 092 € 9 753 € 24 641 € 20 449 €
Põhivara 13 833 € 11 066 € 13 813 € 34 686 €
Varad kokku 21 925 € 20 819 € 38 454 € 55 135 €
Lühiajalised kohustised 12 580 € 4 325 € 2 191 € 5 490 €
Pikaajalised kohustised - - - -
Kohustised kokku - - - -
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 9 345 € 16 494 € 36 263 € 49 645 €
Töötajate arv 2 2 2 3

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 58 709 € 6 826.61 € 3 821.91 € 3
2023 Q4 110 481.06 € 4 433.97 € 3 821.91 € 3
2023 Q3 231 163.82 € 13 677.06 € 3 614.46 € 3
2023 Q2 143 048.8 € 7 378.24 € 2 809.77 € 3
2023 Q1 26 105.15 € 2 915.5 € 1 853.6 € 2
2022 Q4 39 518.74 € 2 584.52 € 1 668.72 € 2
2022 Q3 41 796.41 € 4 929.91 € 1 668.72 € 2
2022 Q2 73 424.79 € 5 443.34 € 1 668.72 € 2
2022 Q1 49 035.31 € 6 636.38 € 1 535.06 € 2
2021 Q4 19 142.15 € 3 212.54 € 1 545.3 € 2
2021 Q3 16 237.01 € 1 489.52 € 1 545.3 € 2
2021 Q2 37 627.57 € 2 375.19 € 1 271.22 € 2
2021 Q1 53 107.09 € 4 785.85 € 968.71 € 1
2020 Q4 66 372.18 € 5 278.85 € 1 783.18 € 2
2020 Q3 14 721.17 € 2 114.94 € 895.99 € 2
2020 Q2 20 071.5 € 627.98 € 221.66 € 1
2020 Q1 - - - -