OÜ SRA Systems

14920879

Üldinfo

Nimi

OÜ SRA Systems

Registrikood

14920879

Käibemaksukohuslase number

EE102235537

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

26.02.2020 (5)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

43299 - Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Sander Reha

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 15 271.65 € 1 182.18 € - -
2024 Q3 23 150.71 € 2 685.81 € - -
2024 Q2 11 365.58 € 223.14 € - -
2024 Q1 2 780.5 € 605.01 € - -
2023 Q4 514.55 € 0.5 € - -
2023 Q3 22 349.55 € 943.82 € - -
2023 Q2 17 184.13 € 2 089.99 € - -
2023 Q1 25 166.42 € 2 948.52 € - -
2022 Q4 16 804.94 € 655.85 € - -
2022 Q3 10 860.08 € 16.8 € - -
2022 Q2 12 523.48 € 1 081.95 € - -
2022 Q1 3 903.85 € 367.07 € - -
2021 Q4 17 212.74 € 1 863.75 € - -
2021 Q3 5 758.35 € 172.06 € - -
2021 Q2 4 128.18 € 319.93 € - -
2021 Q1 3 381.75 € 141.53 € - -
2020 Q4 5 872.25 € 299.05 € - -
2020 Q3 5 001.25 € 246.18 € - -
2020 Q2 2 712.5 € 287.78 € - -
2020 Q1 - - - -