Revaler Games OÜ

14916375

Üldinfo

Nimi

Revaler Games OÜ

Registrikood

14916375

Käibemaksukohuslase number

EE102233458

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

19.02.2020 (5)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

32401 - Mängude ja mänguasjade tootmine

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Rakett Holding OÜ

11207046

100% - 2 500.00 EUR - - Asutaja

Priit Isok

- Juhatuse liige -

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 3 216.34 € 336.03 € - -
2024 Q3 2 268.74 € 220.77 € - -
2024 Q2 3 543.68 € 522.85 € - -
2024 Q1 17 196.06 € 940.37 € - -
2023 Q4 31 748.88 € 146.79 € - -
2023 Q3 3 656.57 € 353.46 € - -
2023 Q2 5 594.73 € 643.95 € - -
2023 Q1 7 195.76 € 1 055.92 € - -
2022 Q4 3 616.59 € 592.58 € - -
2022 Q3 3 508.26 € 237.14 € - -
2022 Q2 3 442.81 € 153.34 € - -
2022 Q1 8 661.18 € 1 329.9 € - -
2021 Q4 3 523.81 € 466.01 € - -
2021 Q3 2 219.89 € 169.18 € - -
2021 Q2 4 858.86 € 223.16 € - -
2021 Q1 8 052.95 € 471 € - -
2020 Q4 3 328.15 € 289.83 € - -
2020 Q3 2 549.6 € 62.88 € - -
2020 Q2 387.1 € 40.77 € - -
2020 Q1 - - - -