Neon Digital OÜ

14912785

Üldinfo

Nimi

Neon Digital OÜ

Registrikood

14912785

Käibemaksukohuslase number

EE102232734

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

17.02.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

73111 - Reklaamiagentuurid

Käive

113 504 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

10 604 €

Kasumimarginaal

9%

Keskmine brutopalk

2 676 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

86 485 €

Töötajate arv

1

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

12%

Varade tootlikkus

11%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Mihkel Soolep

22.04.1990 (34)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Finantsinfo

2020
26.05.2021
2021
25.05.2022
2022
02.06.2023
2023
20.06.2024
Müügitulu 95 577 € 167 599 € 100 766 € 113 504 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 46 197 € 38 389 € -11 205 € 10 604 €
Kasumimarginaal 48% 23% -11% 9%
Käibevara 48 697 € 93 694 € 80 895 € 91 247 €
Põhivara 2 491 € 1 754 € 2 948 € 2 861 €
Varad kokku 51 188 € 95 448 € 83 843 € 94 108 €
Lühiajalised kohustised 2 491 € 8 362 € 7 963 € 7 623 €
Pikaajalised kohustised - - - -
Kohustised kokku - - - -
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 48 697 € 87 086 € 75 880 € 86 485 €
Töötajate arv 0 0 1 1

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 34 174.62 € 8 568.51 € 4 420.8 € 1
2023 Q4 32 059.8 € 7 692.23 € 4 420.8 € 1
2023 Q3 40 006.1 € 8 693.25 € 4 420.8 € 1
2023 Q2 25 282.01 € 7 016.51 € 4 420.8 € 1
2023 Q1 25 227.25 € 6 629.35 € 4 420.8 € 1
2022 Q4 20 989.5 € 4 709.95 € 4 420.8 € 1
2022 Q3 31 811.7 € 7 022.76 € 4 420.8 € 1
2022 Q2 29 748.65 € 6 694.68 € 4 420.8 € 1
2022 Q1 36 521.2 € 8 382.41 € 4 420.8 € 1
2021 Q4 44 401.68 € 7 713.7 € 2 947.2 € 1
2021 Q3 49 855.7 € 3 777.08 € - 1
2021 Q2 48 423.69 € 4 868.8 € 52.5 € -
2021 Q1 34 159.56 € 3 889.53 € 42.5 € -
2020 Q4 29 946.61 € 3 214.22 € - -
2020 Q3 32 522.67 € 3 755.67 € - -
2020 Q2 26 601.77 € 2 763.83 € - -
2020 Q1 - - - -