OÜ Kaidral Ehitus

14908878

Üldinfo

Nimi

OÜ Kaidral Ehitus

Registrikood

14908878

Käibemaksukohuslase number

EE102230600

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

10.02.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

41201 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

Esitamata

Maksuvõlg 20.02.2023

36 062 €

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Raul Koppel

07.03.1984 (40)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Kaido Talu

12.08.1982 (42)

- - - Asutaja

Finantsinfo

2020
12.03.2021
2021
12.07.2022
2022
05.07.2023
Müügitulu 43 093 € 475 969 € 510 607 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 1 947 € -38 118 € -36 825 €
Kasumimarginaal 5% -8% -7%
Käibevara 13 162 € 36 267 € 42 638 €
Põhivara 3 436 € 17 928 € 19 420 €
Varad kokku 16 598 € 54 195 € 62 058 €
Lühiajalised kohustised 12 151 € 91 492 € 117 419 €
Pikaajalised kohustised - 2 072 € 20 833 €
Kohustised kokku - 93 564 € 138 252 €
Osa- või aktsiakapital - - -
Kokku omakapital 4 447 € -39 369 € -76 194 €
Töötajate arv 2 6 10

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 - 3 299.79 € - -
2023 Q4 49 404.23 € 236.04 € 232 € -
2023 Q3 118 697.35 € 19 660.96 € 10 659.68 € 9
2023 Q2 205 452.34 € 49 531.25 € 26 200.22 € 12
2023 Q1 136 795.56 € 13 404.66 € 11 777.98 € 10
2022 Q4 154 327.45 € 32 593.96 € 16 606.97 € 11
2022 Q3 113 621.87 € 36 033.45 € 28 320.6 € 10
2022 Q2 152 968.34 € 24 585.16 € 13 108.67 € 10
2022 Q1 118 049.12 € 29 880.66 € 19 033.36 € 11
2021 Q4 101 608.07 € 17 889.39 € 18 132.49 € 10
2021 Q3 323 806.57 € 30 317.19 € 8 131.15 € 7
2021 Q2 33 941.2 € 9 333.46 € 4 873.36 € 6
2021 Q1 20 365.13 € 3 458.17 € 2 993.82 € 4
2020 Q4 22 452.07 € 2 889.09 € 1 478.21 € 2
2020 Q3 6 075.65 € 593.28 € - 2
2020 Q2 1 554.65 € 1.85 € - -
2020 Q1 - - - -