Advectus Baltics OÜ

14896247

Üldinfo

Nimi

Advectus Baltics OÜ

Registrikood

14896247

Käibemaksukohuslase number

EE102225903

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

24.01.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

62011 - Programmeerimine

Käive

195 491 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

700 €

Kasumimarginaal

0%

Keskmine brutopalk

2 765 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

8 312 €

Töötajate arv

4

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

8%

Varade tootlikkus

2%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Jari Matti Tapio Nyman

25.10.1972 (52)

- Juhatuse liige Otsene osalus

Oleg Šurõgin

21.11.1982 (42)

- - - Asutaja

Finantsinfo

2020
30.06.2021
2021
30.06.2022
2022
10.05.2023
2023
27.06.2024
Müügitulu 29 299 € 110 350 € 227 715 € 195 491 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 1 581 € -675 € 6 706 € 700 €
Kasumimarginaal 5% -1% 3% 0%
Käibevara 7 636 € 11 759 € 23 995 € 20 476 €
Põhivara 3 964 € 3 847 € 8 023 € 7 792 €
Varad kokku 11 600 € 15 606 € 32 018 € 28 268 €
Lühiajalised kohustised 10 019 € 14 700 € 24 406 € 19 956 €
Pikaajalised kohustised - - - -
Kohustised kokku - - - -
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 1 581 € 906 € 7 612 € 8 312 €
Töötajate arv 1 3 5 4

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 47 014 € 15 294.42 € 16 494.5 € 4
2023 Q4 43 842 € 15 008.76 € 16 258.38 € 4
2023 Q3 43 842 € 17 767.93 € 19 192.1 € 4
2023 Q2 56 933.22 € 18 613.16 € 20 161.71 € 4
2023 Q1 54 128 € 18 213.89 € 19 741.65 € 5
2022 Q4 56 704 € 17 742.01 € 19 219.77 € 5
2022 Q3 57 010 € 21 688.61 € 23 512.78 € 5
2022 Q2 65 944.5 € 19 928.53 € 21 620.21 € 6
2022 Q1 40 688 € 13 262.62 € 14 393.73 € 6
2021 Q4 30 500 € 9 781.82 € 10 621.07 € 3
2021 Q3 28 500 € 10 433.11 € 11 332.26 € 3
2021 Q2 25 150 € 8 594.73 € 9 340.78 € 4
2021 Q1 22 000 € 7 716.65 € 8 373.76 € 3
2020 Q4 15 999 € 3 881.79 € 4 208.49 € 3
2020 Q3 7 000 € - - 1
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 - - - -