Cherlhun Kohjaisur OÜ

14872413

Üldinfo

Nimi

Cherlhun Kohjaisur OÜ

Registrikood

14872413

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

19.12.2019 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

56101 - Restoranid jm toitlustuskohad

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

Esitamata

Maksuvõlg 10.07.2023

28 462 €

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Empresasinvest OÜ

16366884

100% - 2 500.00 EUR - -

Omanikukonto: Lauri Hansberg

11.05.1983 (41)

- Juhatuse liige Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

Ahti Muhu

11.08.1982 (42)

- - - Asutaja

Erki Muhu

24.04.1981 (43)

- - - Asutaja

Maarit Kõrgekivi

28.03.1981 (43)

- - - Asutaja

Finantsinfo

2020
01.07.2021
2021
01.07.2022
2022
28.06.2023
Müügitulu 264 757 € 296 575 € 382 627 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 27 426 € -1 665 € -85 223 €
Kasumimarginaal 10% -1% -22%
Käibevara 45 752 € 73 192 € 20 712 €
Põhivara 29 119 € 29 942 € 27 311 €
Varad kokku 74 871 € 103 134 € 48 023 €
Lühiajalised kohustised 47 445 € 77 373 € 107 485 €
Pikaajalised kohustised - - 0 €
Kohustised kokku - - -
Osa- või aktsiakapital - - -
Kokku omakapital 27 426 € 25 761 € -59 462 €
Töötajate arv 8 8 8

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2023 Q4 22 096.45 € - - -
2023 Q3 161 028.33 € 31 525.99 € 18 426.18 € 2
2023 Q2 80 743.34 € 29 322.77 € 25 887.37 € 17
2023 Q1 57 309.16 € 23 823.85 € 22 233.32 € 8
2022 Q4 77 110.31 € 29 030.2 € 25 123.44 € 9
2022 Q3 190 009.16 € 41 273.62 € 22 555.85 € 10
2022 Q2 64 565 € 16 827.73 € 14 370.17 € 16
2022 Q1 48 948.75 € 19 766.28 € 17 609.92 € 9
2021 Q4 66 220.79 € 17 515.95 € 12 157.6 € 11
2021 Q3 146 713.75 € 32 575.5 € 20 480.29 € 11
2021 Q2 30 034.51 € 2 867.09 € 6 325.1 € 18
2021 Q1 57 899.34 € 12 853.12 € 7 887.95 € 9
2020 Q4 81 772.14 € 21 034.79 € 14 113.07 € 10
2020 Q3 150 196.67 € 24 432.7 € 7 979.61 € 9
2020 Q2 10 677.55 € 27.39 € 31.04 € 8
2020 Q1 - - - -