OÜ Miniladu

14854065

Üldinfo

Nimi

OÜ Miniladu

Registrikood

14854065

Käibemaksukohuslase number

EE102262500

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

21.11.2019 (5)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Toomas Kirss

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige -

Raivo Tamm

50% - 1 250.00 EUR - -

OÜ ALPTOM

10403325

- - - Asutaja

Estornino OÜ

12204920

- - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 101 055 € 23 545.44 € 5 322.93 € 3
2024 Q3 94 429.13 € 24 287.88 € 5 322.93 € 3
2024 Q2 95 346.47 € 22 612.52 € 5 238.27 € 3
2024 Q1 94 435.56 € 16 914.03 € 5 121.94 € 3
2023 Q4 94 353.41 € 21 310.09 € 4 747.76 € 3
2023 Q3 88 994.68 € 20 289.52 € 5 092.35 € 3
2023 Q2 91 879.84 € 20 528.48 € 5 092.35 € 3
2023 Q1 87 993.02 € 17 687.06 € 4 390.35 € 3
2022 Q4 80 115.2 € 12 284.77 € 4 390.35 € 2
2022 Q3 70 648.63 € 12 026.47 € 4 390.35 € 2
2022 Q2 64 128.14 € 4 325.92 € 4 390.35 € 2
2022 Q1 48 740.59 € 10 786.99 € 4 390.35 € 2
2021 Q4 33 027.67 € 6 218.52 € 3 689.53 € 2
2021 Q3 26 015.07 € - 1 761.22 € 2
2021 Q2 16 546.31 € 948.77 € 963.27 € 2
2021 Q1 11 212.72 € - 964.98 € 1
2020 Q4 - - - 1
2020 Q3 - - - -
2020 Q2 - - - -