Puhas Köök 3.1 OÜ

14772507

Üldinfo

Nimi

Puhas Köök 3.1 OÜ

Registrikood

14772507

Käibemaksukohuslase number

EE102242423

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

30.07.2019 (5)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 508.00 €

Tegevusala

81291 - Muu puhastustegevus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Arvi Liinak

15% - 376.00 EUR Juhatuse liige -

PK Team OÜ

16055836

85% - 2 132.00 EUR - -

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 13 385.5 € 1 065.62 € - -
2024 Q3 11 056.86 € 522.45 € - -
2024 Q2 9 502.57 € 584.32 € - -
2024 Q1 10 565.91 € 413.15 € - -
2023 Q4 10 510.39 € 621.99 € - -
2023 Q3 8 024.65 € 295.97 € - -
2023 Q2 7 551.3 € 207.71 € - -
2023 Q1 7 592.93 € 367.23 € 3.51 € -
2022 Q4 8 130.14 € 308.6 € - -
2022 Q3 7 528.25 € 200.14 € - -
2022 Q2 6 410.11 € 514.72 € - -
2022 Q1 4 803.29 € - - -
2021 Q4 3 384.03 € 204.87 € - -
2021 Q3 1 917.35 € 119.9 € - -
2021 Q2 30 629.04 € 4 486.11 € - -
2021 Q1 3 035.7 € 234.67 € - -
2020 Q4 2 904.77 € 209.23 € - -
2020 Q3 5 931.35 € 547.01 € - -
2020 Q2 1 455.89 € 224.28 € - -
2020 Q1 - - - -